No images available
Villa 2-4 BHK 700-1800 Sqr Ft Verified
About This Property
Hill Top Villas
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 700 Sqr Ft | — | ₹2,70,000 | — | Active |
| 2 | 800 Sqr Ft | — | ₹30,00,000 | — | Active |
| 3 | 1100 Sqr Ft | — | ₹37,00,000 | — | Active |
| 3 | 1200 Sqr Ft | — | ₹40,00,000 | — | Active |
| 4 | 1500 Sqr Ft | — | ₹44,00,000 | — | Active |
| 3 | 1800 Sqr Ft | — | ₹51,00,000 | — | Active |
Nearby Landmarks
Ayurveda Dispensary
Sreerosh Apartment

