Apartment 2-3 BHK 1102-2113 Sqr Ft 98 Units Available Verified
About This Property
Apartment at kakkanad
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1133 Sqr Ft | — | ₹1,01,19,720 | — | Active |
| 3 | 2113 Sqr Ft | — | ₹1,81,45,470 | — | Active |
| 2 | 1116 Sqr Ft | — | ₹99,71,850 | — | Active |
| 2 | 1116 Sqr Ft | — | ₹99,71,850 | — | Active |
| 2 | 1116 Sqr Ft | — | ₹99,71,850 | — | Active |
| 2 | 1102 Sqr Ft | — | ₹98,65,380 | — | Active |
| 2 | 1255 Sqr Ft | — | ₹1,11,18,450 | — | Active |













