Apartment 2-4 BHK 1289-3420 Sqr Ft Verified
About This Property
Queen's Gateway
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1289 Sqr Ft | — | ₹86,36,300 | — | Active |
| 2 | 1321 Sqr Ft | — | ₹88,50,700 | — | Active |
| 2 | 1408 Sqr Ft | — | ₹94,33,600 | — | Active |
| 2 | 1405 Sqr Ft | — | ₹94,13,500 | — | Active |
| 3 | 1517 Sqr Ft | — | ₹1,05,43,150 | — | Active |
| 3 | 1713 Sqr Ft | — | ₹1,19,05,350 | — | Active |
| 3 | 1710 Sqr Ft | — | ₹1,18,84,500 | — | Active |
| 3 | 1522 Sqr Ft | — | ₹1,05,77,900 | — | Active |
| 4 | 3043 Sqr Ft | — | ₹2,49,52,600 | — | Active |
| 4 | 3420 Sqr Ft | — | ₹2,80,44,000 | — | Active |
| 4 | 2693 Sqr Ft | — | ₹2,20,82,600 | — | Active |
| 4 | 2779 Sqr Ft | — | ₹2,27,87,800 | — | Active |
Nearby Landmarks
lulu mall
Aster Medicity
Amritha Hospital
Rajagiri school
High court











