Villa 2-5 BHK 750-2000 Sqr Ft 10 Units Available Verified
About This Property
Oceana
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 750 Sqr Ft | — | ₹28,00,000 | — | Active |
| 2 | 850 Sqr Ft | — | ₹32,00,000 | — | Active |
| 3 | 1100 Sqr Ft | — | ₹36,00,000 | — | Active |
| 3 | 1200 Sqr Ft | — | ₹39,00,000 | — | Active |
| 3 | 1350 Sqr Ft | — | ₹44,00,000 | — | Active |
| 4 | 1500 Sqr Ft | — | ₹45,00,000 | — | Active |
| 4 | 1700 Sqr Ft | — | ₹49,00,000 | — | Active |
| 5 | 2000 Sqr Ft | — | ₹58,00,000 | — | Active |
Amenities
Car Parking
Nearby Landmarks
Mahe Bypass100 m
Muzhapilangad Beach 3.6 km












