Villa 21 Units Available Verified
About This Property
Eden Garden
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹400 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
| 0 | 0 Sqr Ft | — | ₹0 | — | Active |
Amenities
Security Persons
Kids Park
Individual Well
Bore well
Gym
Nearby Landmarks
Chandhra Nagar1 km
Koottupatha1 km
Poly Technic College
National Highway50 m









