Apartment 1-3 BHK 997-1954 Sqr Ft 5 Units Available Verified
About This Property
Green city Heights
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 Sqr Ft | — | ₹51,32,400 | — | Active |
| 1 | 997 Sqr Ft | — | ₹51,32,400 | — | Active |
| 2 | 1435 Sqr Ft | — | ₹73,16,400 | — | Active |
| 2 | 1444 Sqr Ft | — | ₹75,78,900 | — | Active |
| 3 | 1954 Sqr Ft | — | ₹88,44,108 | — | Active |
Amenities
CCTV
Car Parking
Garden
Pool
Children Play Area
Nearby Landmarks
IIM31 km
NIT25 km
Lissah400 m
Calicut41 km
Calicut52 km

















