Villa 2-3 BHK 1297-2525 Sqr Ft 15 Units Available Verified
About This Property
Green city
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2525 Sqr Ft | — | ₹1,80,18,000 | — | Active |
| 3 | 1851 Sqr Ft | — | ₹1,25,58,000 | — | Active |
| 2 | 1297 Sqr Ft | — | ₹84,08,400 | — | Active |
| 3 | 1850 Sqr Ft | — | ₹1,26,67,200 | — | Active |
| 3 | 2390 Sqr Ft | — | ₹1,69,26,000 | — | Active |
| 3 | 1796 Sqr Ft | — | ₹1,20,12,000 | — | Active |
Amenities
Badminton Court
CCTV
Car Parking
Yoga/Aerobics Room
Gym
Garden
Pool
Nearby Landmarks
Lissah400 m
Mist hill4 km
NIT25 km
IIM31 km
Calicut52 km
Calicut41 km















