Villa 3-4 BHK 1600-1800 Sqr Ft 11 Units Available Verified
About This Property
Villa At Kuthuparamba
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1800 Sqr Ft | — | ₹93,00,000 | — | Active |
| 3 | 1800 Sqr Ft | — | ₹91,00,000 | — | Active |
| 3 | 1700 Sqr Ft | — | ₹83,00,000 | — | Active |
| 4 | 1800 Sqr Ft | — | ₹89,00,000 | — | Active |
| 3 | 1800 Sqr Ft | — | ₹93,00,000 | — | Active |
| 3 | 1700 Sqr Ft | — | ₹83,00,000 | — | Active |
| 3 | 1700 Sqr Ft | — | ₹82,00,000 | — | Active |
| 3 | 1600 Sqr Ft | — | ₹78,00,000 | — | Active |
| 3 | 1600 Sqr Ft | — | ₹77.5 | — | Active |
| 3 | 1600 Sqr Ft | — | ₹82,00,000 | — | Active |
| 3 | 1600 Sqr Ft | — | ₹81,00,000 | — | Active |
Amenities
Common Well
Security Persons
Individual Compound Wall
Nearby Landmarks
koothuparamba-Mattannur350 m











