Villa 4 BHK 2800-3235 Sqr Ft 30 Units Available Verified
About This Property
Orchard
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2800 Sqr Ft | — | ₹1,68,00,000 | — | Active |
| 4 | 3125 Sqr Ft | — | ₹1,87,50,000 | — | Active |
| 4 | 3080 Sqr Ft | — | ₹1,84,80,000 | — | Active |
| 4 | 3015 Sqr Ft | — | ₹1,80,90,000 | — | Active |
| 4 | 3060 Sqr Ft | — | ₹1,83,60,000 | — | Active |
| 4 | 2950 Sqr Ft | — | ₹1,77,00,000 | — | Active |
| 4 | 2900 Sqr Ft | — | ₹1,74,00,000 | — | Active |
| 4 | 3235 Sqr Ft | — | ₹1,94,10,000 | — | Active |
| 4 | 2820 Sqr Ft | — | ₹1,69,20,000 | — | Active |
| 4 | 2910 Sqr Ft | — | ₹1,74,60,000 | — | Active |
Amenities
Gym
Yoga/Aerobics Room
Table tennis
Pool
Children Play Area
Car Parking
Club House
Nearby Landmarks
Chembilode Higher Secondary1 km
Chala High School2.7 km
S N College6.5 km
Aster MIMS3.5 km
Baby Memorial 3.5 km
National Highway(NH)663 km
Kannu Railway Station11 km















