Villa 3-4 BHK 1826-2410 Sqr Ft 10 Units Available Verified
About This Property
Paris Enclave
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2410 Sqr Ft | — | ₹1,10,13,753 | — | Active |
| 4 | 2410 Sqr Ft | — | ₹1,05,83,079 | — | Active |
| 3 | 1826 Sqr Ft | — | ₹85,01,019 | — | Active |
| 3 | 1826 Sqr Ft | — | ₹84,31,879 | — | Active |
| 3 | 1878 Sqr Ft | — | ₹89,27,054 | — | Active |
| 4 | 2410 Sqr Ft | — | ₹1,05,85,220 | — | Active |
| 3 | 1826 Sqr Ft | — | ₹85,83,200 | — | Active |
Amenities
Car Parking
Badminton Court
CCTV
Kids Play Area
Security Persons
Gym
Table tennis
Common Well
Nearby Landmarks
Muzhapilangad1.5 km
Aster Mims4.5 km
Kadambur Higher Secondary2.5 km
















