Villa At Iritty
Villa 2-4 BHK 1000-1900 Sqr Ft 8 Units Available
₹45 Lakh - ₹73 Lakh Iritty, Kannur
About This Property
Villa At Iritty
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹50,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹60,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹69,00,000 | — | Active |
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹51,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹62,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹71,00,000 | — | Active |
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹53,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹64,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹73,00,000 | — | Active |
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹46,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹57,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹66,00,000 | — | Active |
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹45,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹56,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹64,00,000 | — | Active |
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹46,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹57,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹66,00,000 | — | Active |
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹45,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹56,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹64,00,000 | — | Active |
| 2 | 1000 Sqr Ft | — | ₹53,00,000 | — | Active |
| 3 | 1500 Sqr Ft | — | ₹64,00,000 | — | Active |
| 4 | 1900 Sqr Ft | — | ₹73,00,000 | — | Active |
Nearby Landmarks
Casuality OP TALUK HOSPITAL IRITTY850 m
CMI Christ kindergarten750 m
Keezhur900 m
Edakkanam river view point2 km












