Apartment 2-3 BHK 1088-1872 Sqr Ft 9 Units Available Verified
About This Property
Waves
Unit Configurations
| BHK | Built-Up Area | Carpet Area | Price | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1685 Sqr Ft | — | ₹84,25,000 | — | Active |
| 3 | 1685 Sqr Ft | — | ₹84,25,000 | — | Active |
| 3 | 1685 Sqr Ft | — | ₹84,25,000 | — | Active |
| 3 | 1872 Sqr Ft | — | ₹93,60,000 | — | Active |
| 3 | 1872 Sqr Ft | — | ₹93,60,000 | — | Active |
| 3 | 1676 Sqr Ft | — | ₹83,60,000 | — | Active |
| 2 | 1088 Sqr Ft | — | ₹54,40,000 | — | Active |
| 2 | 1088 Sqr Ft | — | ₹54,40,000 | — | Active |
| 2 | 1088 Sqr Ft | — | ₹54,40,000 | — | Active |


